通知公告

您所在的位置: 首页» 通知公告

2012/2013学年第二学期开学前重考安排—大兴校区

序号 考试日期 考试周数 节数 考试名称 所在学期 考试教室 学生所在学院 考试总人数 以往学期人数 本学期人数 开课院系
1 2月28日 开学前周四 1、2节 工程结构 第一学期 基础楼A座108(48) 经管 6 0 6 土木学院
2 2月28日 开学前周四 3、4节 大学英语三级(大兴校区大二、大三学生) 第一学期 学院楼A座101(135) 测绘 22 0 22 文法学院
3 2月28日 开学前周四 3、4节 大学英语三级(大兴校区大二、大三学生) 第一学期 电信 72 5 67 文法学院
4 2月28日 开学前周四 3、4节 大学英语三级(大兴校区大二、大三学生) 第一学期 环能 22 1 21 文法学院
5 2月28日 开学前周四 3、4节 大学英语三级(大兴校区大二、大三学生) 第一学期 机电 19 2 17 文法学院
6 2月28日 开学前周四 3、4节 大学英语三级(大兴校区大二、大三学生) 第一学期 基础楼A座432(80) 经管 75 33 42 文法学院
7 2月28日 开学前周四 3、4节 大学英语三级(大兴校区大二、大三学生) 第一学期 基础楼A座420(80)  理学院 19 0 19 文法学院
8 2月28日 开学前周四 3、4节 大学英语三级(大兴校区大二、大三学生) 第一学期 土木 43 3 40 文法学院
9 2月28日 开学前周四 3、4节 大学英语三级(大兴校区大二、大三学生) 第一学期 文法 11 3 8 文法学院
10 2月28日 开学前周四 5、6节 普通化学 第一学期 基础楼A座432(80) 环能 12 2 10 环能学院
11 2月28日 开学前周四 5、6节 普通化学 第一学期 土木 53 13 40 环能学院
12 2月28日 开学前周四 5、6节 普通化学 第一学期 基础楼A座424(100) 理学院 92 0 92 环能学院
13 2月28日 开学前周四 5、6节 无机化学 第一学期 基础楼A座436(40) 环能 14 4 10 环能学院
14 2月28日 开学前周四 5、6节 无机化学 第一学期 土木 7 2 5 环能学院
15 2月28日 开学前周四 5、6节 分析化学 第一学期 土木、环能 15 0 15 环能学院
16 2月28日 开学前周四 5、6节 马克思主义基本原理概论 第一学期 基础楼A座119(48) 土木 2 0 2 文法学院
17 2月28日 开学前周四 5、6节 马克思主义基本原理概论 第一学期 环能 1 1 0 文法学院
18 2月28日 开学前周四 5、6节 马克思主义基本原理概论 第一学期 机电 4 0 4 文法学院
19 2月28日 开学前周四 5、6节 马克思主义基本原理概论 第一学期 经管 10 3 7 文法学院
20 2月28日 开学前周四 5、6节 马克思主义基本原理概论 第一学期 理学院 3 0 3 文法学院
21 2月28日 开学前周四 5、6节 马克思主义基本原理概论 第一学期 文法 1 1 0 文法学院
22 2月28日 开学前周四 5、6节 马克思主义基本原理概论 第一学期 电信 11 0 11 文法学院
23 2月28日 开学前周四 7、8节 工程测量 第一学期 基础楼A座127(48) 经管 3 2 1 测绘学院
24 2月28日 开学前周四 7、8节 思想道德修养与法律基础 第一学期 基础楼A座123(48) 大兴校区学生 31 11 20 文法学院
25 2月28日 开学前周四 7、8节 工程施工 第一学期 基础楼A座124(48) 经管 16 0 16 土木学院
26 2月28日 开学前周四 7、8节 电工与电子技术 第一学期 基础楼A座119(48) 环能 5 0 5 电信学院
27 3月1日 开学前周五 1、2节 数据库技术与应用 第一学期 基础楼A座128(48)  机电、环能、电信 9 3 6 计信部
28 3月1日 开学前周五 1、2节 数据库技术与应用 第一学期 基础楼A座119(48) 测绘 3 0 3 计信部
29 3月1日 开学前周五 1、2节 数据库技术与应用 第一学期 基础楼B座203 经管 4 0 4 计信部
30 3月1日 开学前周五 3、4节 计算机信息技术基础 第一学期 基础楼B座201 土木 7 0 7 计信部
31 3月1日 开学前周五 3、4节 计算机信息技术基础 第一学期 环能 2 0 2 计信部
32 3月1日 开学前周五 3、4节 计算机信息技术基础 第一学期 测绘 3 1 2 计信部
33 3月1日 开学前周五 3、4节 计算机信息技术基础 第一学期 机电 4 0 4 计信部
34 3月1日 开学前周五 3、4节 计算机信息技术基础 第一学期 理学院 5 0 5 计信部
35 3月1日 开学前周五 3、4节 计算机信息技术基础 第一学期 文法 7 1 6 计信部
36 3月1日 开学前周五 3、4节 计算机信息技术基础 第一学期 基础楼B座201 经管 3 1 2 计信部
37 3月1日 开学前周五 3、4节 计算机信息技术基础 第一学期 电信 1 0 1 计信部
38 3月1日 开学前周五 3、4节 计算机基础 第一学期 基础楼A座124(48) 环能 5 5 0 计信部
39 3月1日 开学前周五 3、4节 建筑设备概论 第一学期 基础楼A座127(48) 经管 1 1 0 环能学院
40 3月1日 开学前周五 3、4节 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 第一学期 基础楼A座128(48) 大兴校区学生 11 1 10 文法学院
41 3月1日 开学前周五 5、6节 大学英语一级(以往学期不及格学生) 第一学期 基础楼A座447(67) 测绘 16 16   文法学院
42 3月1日 开学前周五 5、6节 大学英语一级(以往学期不及格学生) 第一学期 环能 22 22   文法学院
43 3月1日 开学前周五 5、6节 大学英语一级(以往学期不及格学生) 第一学期 机电 25 25   文法学院
44 3月1日 开学前周五 5、6节 大学英语一级(以往学期不及格学生) 第一学期 基础楼A座420(80) 土木 19 19   文法学院
45 3月1日 开学前周五 5、6节 大学英语一级(以往学期不及格学生) 第一学期 文法 21 21   文法学院
46 3月1日 开学前周五 5、6节 大学英语一级(以往学期不及格学生) 第一学期 理学院 19 19   文法学院
47 3月1日 开学前周五 5、6节 大学英语一级(以往学期不及格学生) 第一学期 基础楼A座432(80) 电信 51 51   文法学院
48 3月1日 开学前周五 5、6节 大学英语一级(以往学期不及格学生) 第一学期 经管 28 28   文法学院
49 3月1日 开学前周五 5、6节 大学英语三级(2012级A班及水122班) 第一学期 基础楼A座119(48) A1-A9班及水122班 25   25 文法学院
50 3月1日 开学前周五 5、6节 大学英语一级(2012级C班) 第一学期 基础楼A座124(48) C1/C2/C3 30   30 文法学院
51 3月1日 开学前周五 5、6节 大学英语一级(2012级B班) 第一学期 学院楼A座101(135) B1--B12 120   120 文法学院
52
53 3月1日 开学前周五 5、6节 大学英语一级(2012级B班) 第一学期 基础楼A座412(90) B13--B22 90   90 文法学院
54
55 3月1日 开学前周五 5、6节 大学英语一级(2012级B班) 第一学期 基础楼A座424(100) B23--B35 90   90 文法学院
56
57 3月1日 开学前周五 7、8节 经济应用文写作 第一学期 基础楼A座119(48) 经管 9 0 9 文法学院
58 3月1日 开学前周五 7、8节 计算机网络基础 第一学期 基础楼A座124(48) 理学院 1 0 1 电信学院
59 3月2日 开学前周六 1、2节 材料力学(A) 第一学期 基础楼A座127(48)  土木 20 2 18 理学院
60 3月2日 开学前周六 1、2节 材料力学(A)(双语) 第一学期 基础楼A座128(48)  土木 2 0 2 土木学院
61 3月2日 开学前周六 3、4节 高等数学A(1) 第一学期 学院楼A座101(135) 土木 78 5 73 理学院
62 3月2日 开学前周六 3、4节 高等数学A(1) 第一学期 测绘 31 9 22 理学院
63 3月2日 开学前周六 3、4节 高等数学A(1) 第一学期 学院楼A座101(135) 经管 18 3 15 理学院
64 3月2日 开学前周六 3、4节 高等数学A(1) 第一学期 基础楼A座420(80) 电信 81 20 61 理学院
65 3月2日 开学前周六 3、4节 高等数学A(1) 第一学期 基础楼A座424(100) 机电 29 4 25 理学院
66 3月2日 开学前周六 3、4节 高等数学A(1) 第一学期 理学院 12 2 10 理学院
67 3月2日 开学前周六 3、4节 高等数学A(1)(含水122班) 第一学期 环能(含水122班) 49 2 47 理学院
68 3月2日 开学前周六 3、4节 高等数学B(1) 第一学期 基础楼A座127(48)  经管 48 8 40 理学院
69 3月2日 开学前周六 3、4节 高等数学C(1) 第一学期 基础楼A座412(90) 理学院 25 0 25 理学院
70 3月2日 开学前周六 3、4节
微积分学
第一学期
文法
20 0 20 理学院
71 3月2日 开学前周六 5、6节 画法几何B 第一学期 基础楼A座447(67) 土木 3 1 2 理学院
72 3月2日 开学前周六 5、6节 画法几何B 第一学期 环能 13 2 11 理学院
73 3月2日 开学前周六 5、6节 画法几何B 第一学期 经管 10 3 7 理学院
74 3月2日 开学前周六 5、6节 画法几何B 第一学期 电信 31 6 25 理学院
75 3月2日 开学前周六 5、6节 画法几何A 第一学期 基础楼A座424(100) 测绘 53 30 23 理学院
76 3月2日 开学前周六 5、6节 画法几何A 第一学期 机电 40 15 25 理学院
77 3月2日 开学前周六 5、6节 画法几何A 第一学期 基础楼A座424(100) 经管 9 4 5 理学院
78 3月2日 开学前周六 5、6节 画法几何A 第一学期 基础楼A座123(48) 环能 17 2 15 理学院
79 3月2日 开学前周六 5、6节 画法几何A 第一学期 理学院 30 0 30 理学院
80 3月2日 开学前周六 5、6节 画法几何A 第一学期 基础楼A座412(90) 电信 18 11 7 理学院
81 3月2日 开学前周六 5、6节 画法几何A 第一学期 土木 64 15 49 理学院
82 3月2日 开学前周六 5、6节 工程制图B 第一学期 经管 3 2 1 理学院
83 3月2日 开学前周六 7、8节 理论力学(B) 第一学期 基础楼A座420(80)  环能 17 1 16 理学院
84 3月2日 开学前周六 7、8节 理论力学(B) 第一学期 土木 7 1 6 理学院
85 3月2日 开学前周六 7、8节 理论力学(A) 第一学期 土木 22 0 22 理学院
86 3月2日 开学前周六 7、8节 理论力学(A) 第一学期 机电 24 1 23 理学院
87 3月3日 开学前周日 1、2节 复变函数与积分变换 第一学期 基础楼A座119(48)  电信 7 2 5(11级) 理学院
88 3月3日 开学前周日 1、2节 概率论 第一学期 经管 9 2 7(11级) 理学院
89 3月3日 开学前周日 1、2节 概率论与数理统计(A) 第一学期 基础楼A座420(80) 测绘 14 0 14(11级) 理学院
90 3月3日 开学前周日 1、2节 概率论与数理统计(A) 第一学期 基础楼A座420(80) 电信 10 0 10(11级) 理学院
91 3月3日 开学前周日 1、2节 概率论与数理统计(A) 第一学期 理学院 1 0 1(10级) 理学院
92 3月3日 开学前周日 1、2节 概率论与数理统计(B) 第一学期 土木 18 1 17 理学院
93 3月3日 开学前周日 1、2节 概率论与数理统计(B) 第一学期 电信 4 1 3 理学院
94 3月3日 开学前周日 1、2节 概率论与数理统计(B) 第一学期 环能 5 0 5 理学院
95 3月3日 开学前周日 1、2节 概率论与数理统计(B) 第一学期 经管 4 1 3 理学院
96 3月3日 开学前周日 1、2节 概率论与数理统计(B) 第一学期 机电 3 1 2 理学院
97 3月3日 开学前周日 1、2节 概率论与数理统计(B) 第一学期 理学院 1 0 1 理学院
98 3月3日 开学前周日 3、4节 工程力学(A) 第一学期 基础楼A座420(80)  机电 8 0 8 理学院
99 3月3日 开学前周日 3、4节 工程力学(A) 第一学期 土木 3 0 3 理学院
100 3月3日 开学前周日 3、4节 工程力学(A) 第一学期 经管 34 12 22 理学院
101 3月3日 开学前周日 3、4节 工程力学(B) 第一学期 环能 17 0 17 理学院
102 3月3日 开学前周日 5、6节 普通物理A(2) 第一学期 基础楼A座424(100) 理学院 19 0 22 理学院
103 3月3日 开学前周日 5、6节 普通物理A(2) 第一学期 基础楼A座424(100) 环能 14 0 15 理学院
104 3月3日 开学前周日 5、6节 普通物理A(2) 第一学期 土木 1 0 1 理学院
105 3月3日 开学前周日 5、6节 普通物理B(2) 第一学期 土木 12 1 11 理学院
106 3月3日 开学前周日 5、6节 普通物理B(2) 第一学期 测绘 20 0 20 理学院
107 3月3日 开学前周日 5、6节 普通物理B(2) 第一学期 机电 9 1 8 理学院
108 3月3日 开学前周日 5、6节 普通物理B(2) 第一学期 环能 7 1 6 理学院
109 3月3日 开学前周日 5、6节 普通物理B(2) 第一学期 电信 14 0 14 理学院
110 3月3日 开学前周日 7、8节 线性代数 第一学期 基础楼A座420(80)  经管 9 9 0 理学院
111 3月3日 开学前周日 7、8节 线性代数 第一学期 土木 40 10 30 理学院
112 3月3日 开学前周日 7、8节 线性代数 第一学期 理学院 10 0 10 理学院
113 3月3日 开学前周日 7、8节 线性代数 第一学期 电信 6 6 0 理学院


专业课:
2012/2013学年第二学期开学前专业课重考安排表-大兴校区机电学院
序号 考试日期 考试周数 节数 考试名称 所在学期 考试教室 学生所在学院 考试     总人数 以往学期人数 本学期人数 实际参加考试人数 开课院系
1 3月4日 第一周 3-4节 工程材料 第一学期 基础楼A座-137 机电学院 4 0 4   机电学院

TOP